Showing 308 results

Places
Places term Scope note Archival description count Authority record count
Faulquemont (57) 0 1
Finistère 0 27
Flayosc (83) 0 1
Fontbouillant (17) 0 1
Fort-de-France (972) 0 1
Fox-Amphoux (83) 0 1
Franqueville-Saint-Pierre (76) 0 1
Gard 0 9
Gennevilliers (92) 0 1
Gironde 0 1
Gondrecourt-le-Château (55) 0 0
Grandrupt (88) 0 1
Grésy-sur-Aix (73) 0 1
Grignoncourt (88) 0 1
Guise (02) 0 5
Hautecourt (01) 0 1
Haute-Garonne 0 4
Haute-Loire 0 1
Hautes-Alpes 0 1
Haute-Saône 0 12
Haute-Savoie 0 12
Hautes-Pyrénées 0 5
Haute-vienne 0 2
Haute-Vienne 0 0
Haut-Rhin 0 5
Hauts-de-Seine 0 2
Hauts-de-seine 0 0
Hérault 0 9
Hœrdt (67) 0 1
Ille-et-Vilaine 0 12
Indre-et-Loire 0 2
Isère 0 2
Janneyrias (38) 0 1
Jura 0 38
Juvigny (02) 0 1
La Chapelle Launay (44)) 0 1
La Garde-Freinet (83) 0 2
La Grave (05) 0 1
La Roche-sur-Yon (85) 0 1
Landerneau (29) 0 20
Landes 0 2
Landes (17) 0 1
Lausanne (10) 0 0
Laval (53) 0 2
Lavans-lès-Saint-Claude (39) 0 1
Le Havre (76) 0 1
Le Pradet (83) 0 1
Lepuix-Delle (90) 0 1
Les Hays (39) 0 1
Les Tourailles (61) 0 1
Leucate (11) 0 1
Lézignan-Corbières (11) 0 1
L'Hérault 0 1
L'Hermenault (85) 0 1
Ligueil (37) 0 1
Lille (59) 0 2
Limoges (87) 0 2
Loire 0 3
Loire-Atlantique 0 12
Loiret 0 5
Loir-et-Cher 0 3
Lons-le-Saunier (39) 0 1
Lorraine 0 0
Louhans (01) 0 1
Louvigné-du-Désert (35) 0 1
Lozère 0 1
Lyon (69) 0 2
Magalas (34) 0 1
Mali 0 1
Manche 0 5
Manziat (01) 0 1
Margny-lès-Compiègne (60) 0 2
Marigny (50) 0 1
Marseille (13) 0 4
Martinique 0 2
Mayenne 0 2
Mazaugues (83) 0 1
Melun (77) 0 1
Menthonnex (74) 0 1
Méounes-les-Montrieux (83) 0 1
Meurthe-et-Moselle 0 4
Meuse 0 8
Moirans (39) 0 1
Montguyon (17) 0 1
Montigny-lès-Cherlieu (70) 0 1
Montmeyan (83) 0 1
Montpellier (34) 0 1
Montrouge (92) 0 0
Morbihan 0 2
Morez (39) 0 2
Morlaix (29) 0 3
Moselle 0 7
Mulhouse (68) 0 1
Mulhouse (70) 0 1
Munster (68) 0 0
Munster (68)) 0 1
Nalliers (85) 0 1
Nanterre (92) 0 0
Nantes (44) 0 4
Nice (06) 0 3
Results 101 to 200 of 308